通常スキル
61項目| ジェム名 | 3.29.0の変更後 | 変更前・比較 |
|---|---|---|
| Arcane Cloak | 追加雷ダメージを使用Manaの10%に統一 | 以前はジェムLvで10–14% |
| Ball Lightning | 基礎半径2.0m、Cast 0.6秒、Mana Cost 25%増 | 半径1.8m、Cast 0.7秒 |
| Barrage | 投射物6個。 | 旧5個。 |
| Blade Blast | 基礎半径1.5m、Crit 10% | 1.4m、6% |
| Blade Vortex | 刃ごとのHit Rate/Damage 30%、Crit 10% | 35%、6% |
| Bladefall | Added Damage Effectiveness 160%、Lv20 Physical 713–1070 | 140%、595–893 |
| Blazing Salvo | Effectiveness 70%、Mana Cost 20%減 | 60% |
| Bodyswap | 最大Lifeの6%を基礎Fire、死体消費時AoE 300%、Cast 0.65秒 | 4%、200%、0.7秒 |
| Cold Snap | Freeze Chance 25%、Crit 7.5% | Crit 6% |
| Crackling Lance | Effectiveness 190%、Lv20 Lightning 526–1578、Cast 0.5秒、Mana Cost 25%増 | 165%、458–1375、0.65秒 |
| Cremation | 品質で投射物発射速度0–15%増加。 | 旧0–10%。 |
| Dark Bargain | Dark Pactから改名。クリティカル率10%。 | 旧名称Dark Pact、旧Crit 7%。 |
| Discharge | Cooldown 1秒、Chargeごとの基礎Damage 15% more | 2秒 |
| Divine Blast | Lv1 Off Hand物理42–64、Lv20 184–276。盾Armour 15ごとの追加物理はLv1 2–4、Lv20 3–6。持続1.2秒。 | 旧39–58→169–253、追加2–3→3–5、持続1.5秒。 |
| Divine Ire | Effectiveness 75%、Lv20 Physical 321–482 | 50%、253–380 |
| Divine Retribution | Cooldown 4秒、Effectiveness 540%、Lv20 2395–3593 | 5秒、390%、1745–2617 |
| Elemental Hit | 通常版の追加Fire/Cold/Lightningを全Lvで約17%減 | Spectrum版は対象外 |
| Ethereal Knives | Projectile 10–15、Crit 10%、Effectiveness 250%、Lv20 1104–1656、Quality Projectile Speed | 10–13、6%、220%、949–1423、Quality +Projectile |
| Fireball | 半径1–1.8m、Crit 5%、Mana Cost 20%減、Effectiveness 480%、Lv20 Fire 1883–2825 | 0.9–1.4m、6%、370%、1640–2460 |
| Firestorm | Lv20追加ダメージ効率100%、マナコスト20%減少。 | 旧80%。 |
| Flame Dash | Crit 5%、Lv20効率170%。 | 旧6%、140%。 |
| Flame Surge | Crit 5%。Burning Groundは対象Igniteの毎秒Fire Damageの30%。Lv20効率270%、火1042–1563、マナ20%減。 | 旧6%、25%、190%、832–1247。 |
| Flameblast | ステージごとの半径+0.4m。Lv20追加ダメージ効率120%、火494–741。全レベルで基礎マナコスト20%減少。 | 旧+0.3m、90%、405–608。 |
| Forbidden Rite | 最大ライフの14%と同量の基礎Chaos Damageを与える。 | 旧12%。 |
| Freezing Pulse | Lv1–20で投射物1–5、Crit 7.5%、Lv20効率370%、冷気1659–2488。 | 旧常時1発、6%、330%、1458–2188。 |
| Frost Bomb | 凍結25%、Crit 7.5%、Lv20効率380%、冷気1712–2568。 | 旧6%、310%、1391–2086。 |
| Frostbolt | 凍結確率25%、Crit 7.5%。 | 旧Crit 5%。 |
| Galvanic Field | 同一敵への対象間隔Lv1–20で0.5–0.4秒、Shock確率50%、Lv20効率130%、雷70–1336、マナ25%増。 | 旧0.7–0.5秒、20%、100%、56–1067。 |
| General's Cry | クールダウンを持つスキルをサポートしなくなる。 | 挙動制限の追加。 |
| Glacial Cascade | Crit 6%、Effectiveness 75%、Lv20 Cold 342–513 | 5%、65%、300–450 |
| Hexblast | Cooldown 1秒、Cast 0.85秒、Mana Cost 15%減 | 2秒、1秒 |
| Holy Hammers | 全レベルで基礎半径1.8m。 | 旧Lv1–20で1.6–1.8m。 |
| Hydrosphere | Crit 6%。 | 旧5%。 |
| Ice Nova | Freeze Chance 25%、Crit 7.5%、Effectiveness 250%、Lv20 Cold 1122–1683 | Crit 6%、230%、988–1481 |
| Ice Spear | クリティカル率7.5%。 | 旧7%。 |
| Icestorm | 最大同時数8 | 5 |
| Incinerate | 最大Stage 10、Effectiveness 70%、Lv20 Fire 277–416、Cast 0.18秒 | 8、50%、207–311、0.2秒 |
| Kinetic Blast | Arcane Might 150%、Area Damage 40% less | 200%、35% less |
| Kinetic Fusillade | Attack Speedは基礎の125%、基礎持続0.5秒、Mana Cost 6–10。 | 旧200%、0.7秒、4–6。 |
| Kinetic Rain | Arcane Might 200%。 | 旧150%。 |
| Lightning Conduit | Effectiveness 170%、Lv20 486–1457、Mana Cost 25%増 | 140%、387–1161 |
| Lightning Tendrils | 半径2.6–3.6m、Cast 0.2秒、Effectiveness 190%、Lv20 105–1986 | 2.4–3.1m、0.23秒、130%、75–1420 |
| Lightning Warp | Cast 0.6秒、Mana Cost 25%増 | 0.7秒 |
| Manabond | Cast 0.6秒 | 0.8秒 |
| Penance Mark | 呪われた敵がHitを受けるとShackled Phantasmを2体生成。1秒に1回まで。 | 旧3体。Hateful Accuserが付与するスキル。 |
| Purifying Flame | 半径+0–0.4m、Crit 6%、Effectiveness 350%、Lv20 Physical 1426–2139 | +0–0.2m、5.5%、300%、1324–1986 |
| Quickstep | 地形を越えてDash可能。敵は通り抜け不可。 | 地形越え不可だった。 |
| Ravenous | スキルを使用できなくなった時点でRavenous Buffも除去される。 | Veruso’s Ambitionを外した場合など。 |
| Rolling Magma | Lv20 Effectiveness 320%、Fire 1219–1828、Mana Cost 20%減。低Lvは弱くLv20超で強くなる成長曲線 | 280%、1245–1868 |
| Rune Blast | Cast 0.16秒、マナ25%増。 | 旧0.2秒。 |
| Shock Nova | Cast 0.6秒、Mana Cost 25%増、Effectiveness 220%、Lv20 Lightning 242–2176 | 0.7秒、190%、537–1610 |
| Somatic Shell | Attack Damage 35–60%、Attack Speed 115%、Mana 6–9、爆発半径1.8m | 20–50%、100%、7–10、1.5m |
| Spark | Cast 0.6秒、Mana Cost 25%増 | 0.65秒 |
| Storm Burst | Lv20効率45%、物理192–288。 | 旧35%、168–252。 |
| Storm Call | Cast 0.4秒、Effectiveness 270%、Lv20 Lightning 1074–1994、Mana Cost 25%増 | 0.5秒、250%、949–1762 |
| Stormbind | Effectiveness 200%、Lv20 552–1656、Mana Cost 25%増 | 160%、444–1332 |
| Unearth | Crit 10% | 6% |
| Void Sphere | Crit 7%、Physical→Chaos 60%、Effectiveness 100%、Lv20 Physical 464–696 | 5%、40%、75%、344–516 |
| Voltaxic Burst | Crit 10%、Lightning→Chaos 60%、死体Lifeの10%を基礎Lightning、Effectiveness 250%、Lv20 993–1845 | 5.5%、40%、6%、230%、906–1683 |
| Vortex | Cast 0.6秒、Crit 7.5%、凍結25%、マナ20%減。 | 旧0.75秒、6%。 |
| Winter Orb | 投射物2–3、凍結25%、Crit 7.5%、Lv20冷気360–539。 | 旧常時1発、Crit 6%、360–450。 |
変容・派生スキル
66項目| ジェム名 | 3.29.0の変更後 | 変更前・比較 |
|---|---|---|
| Absolution / of Inspiring | Cast Time 0.65秒 | 0.75秒 |
| Arc / Arc of Oscillating | キャスト時間0.6秒。全ジェムレベルで基礎マナコスト25%増加。 | 旧キャスト時間0.7秒。 |
| Arc of Surging | 追加分岐対象6–9。キャスト時間0.6秒。マナコスト25%増加。 | 旧追加分岐4–7、キャスト0.7秒。 |
| Armageddon Brand of Volatility | Lv20追加ダメージ効率520%、火2100–3150。基礎マナコスト20%減少。 | 旧370%、1676–2514。 |
| Ball Lightning of Orbiting | Cast 0.5秒、Mana Cost 25%増 | Cast 0.6秒 |
| Ball Lightning of Static | Cast 0.6秒、Cooldown Uses 4、Mana Cost 25%増 | Cast 0.7秒、Uses 3 |
| Blade Blast of Dagger Detonation | 半径2.8m、Crit 10% | 2.6m、6% |
| Blade Blast of Unloading | Blade Vortex刃ごとのAoE 100%、Crit 10% | 80%、6% |
| Blade Vortex of the Scythe | Crit 10%、Added Damage Effectiveness 370%、Lv20 Physical 1684–2526、Quality半径+0–0.3m | Crit 6%、300%、1353–2030、Quality Physical Damage |
| Bladefall of Impaling | Crit 25%、Effectiveness 170%、Lv20 771–1157 | 15%、140%、595–893 |
| Bladefall of Trarthus | Lv20追加ダメージ効率140%、物理634–951。毎秒マナコスト5%増加。 | 旧120%、536–803。 |
| Bladefall of Volleys | Lv20追加ダメージ効率120%、物理570–855。 | 旧100%、446–669。 |
| Bodyswap of Sacrifice | ミニオン消費時の効果範囲300%増加、キャスト0.65秒。 | 旧200%、0.7秒。 |
| Cold Snap of Power | 凍結確率25%、クリティカル時Power Charge獲得確率50%。 | 旧30%。 |
| Commandment of Inferno | サポートジェムでサポート可能になった。 | The Unyielding Flameがトリガーする現行版が対象。旧グローブエンチャント由来のレガシー版には適用されない。 |
| Crackling Lance of Branching | Effectiveness 370%、1039–3116、Cast 0.6秒 | 330%、905–2715、0.75秒 |
| Crackling Lance of Disintegration | Lv20追加ダメージ効率400%、雷1125–3376。キャスト0.6秒、マナコスト25%増加。 | 旧360%、1054–3161、0.75秒。 |
| Creeping Frost / of Floes | クリティカル率7.5%。 | 旧6%。 |
| Cremation of Exhuming | 0.8秒ごと、Projectile 3、Quality発射速度0–15% | 1秒ごと、4、0–10% |
| Cremation of the Volcano | 基礎持続2秒、最大Geyser 8。品質で最大Geyser +0–2。 | 旧2.5秒、最大6。品質は発射速度。 |
| Dark Bargain of Trarthus | Ruin 7到達時、Life 50%を犠牲にし、その600%をChaos Damage。Crit 10%。 | 旧500%、Crit 7%。 |
| Discharge of Misery | 消費Charge 1個ごとの基礎ダメージを全レベルで15%増加。 | 旧値から一律15%増。 |
| Divine Ire of Disintegration | ジェムLv20で追加ダメージ効率140%、物理ダメージ623–934。 | 旧130%、491–737。 |
| Divine Ire of Holy Lightning | ジェムLv20で追加ダメージ効率100%、物理ダメージ447–671。 | 旧65%、353–529。 |
| Essence Drain of Wickedness | ジェムLv1–20で投射物3–5個を放つ。 | 旧仕様は全レベルで1個。 |
| Ethereal Knives of Lingering Blades | 投射物7–10、Crit 10%、Lv20効率250%、物理1104–1656。 | 旧6–8、6%、220%、949–1423。 |
| Ethereal Knives of the Massacre | Crit 10%。 | 旧6%。 |
| Eye of Winter各種 | 通常・Finality・TransienceのCritを7.5%。 | 旧6%。 |
| Firestorm of Meteors | 半径2.6m、効率520%、Lv20火1960–2940、マナ20%減。品質半径+0–0.3m。 | 旧2.3m、410%、1824–2735、品質+0–0.2m。 |
| Firestorm of Pelting | Lv20効率150%、マナ20%減。 | 旧120%。 |
| Flame Dash of Return | Crit 5%、Burning Groundダメージ15% more、Lv20効率430%、火1722–2583、マナ20%減。 | 旧6%、340%、1501–2252。 |
| Flame Surge of Combusting | Crit 5%、Lv20効率410%、火1644–2466、マナ20%減。 | 旧6%、310%、1374–2062。 |
| Flameblast of Celerity | 基礎半径1.0m。Lv20追加ダメージ効率140%、火541–811。全レベルで基礎マナコスト20%減少。 | 旧半径0.8m、100%、443–665。 |
| Flameblast of Contraction | 基礎半径3.0m。Lv20追加ダメージ効率40%、火171–256。全レベルで基礎マナコスト20%減少。 | 旧半径2.6m、30%、140–210。 |
| Frost Bomb of Forthcoming | 持続2秒、Crit 7.5%、凍結25%、Lv20効率460%、冷気2067–3101。 | 旧2.5秒、6%、370%、1668–2502。 |
| Frost Bomb of Instability | 凍結25%、Crit 7.5%、Lv20効率330%、冷気1452–2178。 | 旧6%、260%、1178–1766。 |
| Frostblink / of Wintry Blast | Crit 7.5%。 | 旧5%。 |
| Galvanic Field of Intensity | 同一敵0.65–0.55秒、Shock 50%、Lv20効率470%、雷262–4980、マナ25%増。 | 旧0.7秒、20%、350%、203–3858。 |
| Hexblast of Contradiction | Cooldown 1秒、Cast 0.85秒、Crit 7.5%、マナ15%減。 | 旧2秒、1秒、6%。 |
| Hexblast of Havoc | 半径2.8m、Crit 10%、Quality半径+0–0.3m | 2.5m、6%、+0–0.2m |
| Holy Flame Totem / of Ire | Crit 6%。 | 旧5%。 |
| Ice Nova of Deep Freeze | 常にFreeze、Crit 7.5%、Effectiveness 180%、Lv20 817–1225 | Freeze 50%、Crit 6%、140%、642–963 |
| Ice Nova of Frostbolts | 凍結確率25%、クリティカル率7.5%。 | 旧Crit 6%。凍結確率は新規追加。 |
| Ice Spear of Splitting | Crit 7.5%、4–7対象へSplit | 5%、2–5 |
| Incinerate of Expanse | Lv20追加ダメージ効率70%、火277–416。 | 旧50%、207–311。 |
| Incinerate of Venting | Lv20追加ダメージ効率70%、火272–408。 | 旧55%、228–342。 |
| Kinetic Blast of Clustering | Arcane Might 150%。最大Manaの10–15%を追加Physical Damageとして与える。 | 旧Arcane Might 200%、追加Physical 10–17%。 |
| Kinetic Rain of Impact | Arcane Might 200%。 | 旧150%。 |
| Lightning Conduit of the Heavens | Lv1–20で最大8–15体をHit。敵を200% increased DamageとしてShock。Cast 0.6秒、Mana Cost 25%増。 | 旧6–12体、Shock計算20–39% increased、Cast 0.7秒。 |
| Lightning Tendrils of Eccentricity | 半径2.6–3.6m、Cast 0.2秒。Lv20追加ダメージ効率85%、雷48–916。Mana Cost 25%増。 | 旧半径2.4–3.1m、Cast 0.23秒、60%、33–629。 |
| Lightning Tendrils of Escalation | 半径2.6–3.6m、Cast 0.3秒。Lv20追加ダメージ効率370%、雷208–3949。Mana Cost 25%増。品質はShock最大効果+0–10%。 | 旧半径2.4–3.1m、Cast 0.35秒、260%、150–2858。旧品質は追加半径。 |
| Orb of Storms | Cast 0.4秒、Mana Cost 25%増 | 0.5秒 |
| Orb of Storms of Squalls | Cast 0.4秒、Mana Cost 25%増。Lv20追加ダメージ効率190%、雷543–1628。Lv1–20で8–14回Hit後に消滅。 | 旧Cast 0.5秒、効率110–140%、396–1187、6–10回。 |
| Purifying Flame of Revelations | Crit 6%、Lv20効率230%、物理927–1390。 | 旧5.5%、190%、860–1291。 |
| Rune Blast of Teleportation | 過去0.5秒にRuneを爆破していなければ起爆地点へTeleport。Cast 0.16秒、マナ25%増。 | 旧判定1秒、Cast 0.2秒。 |
| Shock Nova of Procession | Lv20雷105–948、マナ25%増。 | 旧263–790。 |
| Soulrend of Reaping | Lv1–20で投射物3–5個、クリティカル率10%。 | 旧全レベル1個、Crit 7%。 |
| Spark of the Nova | Projectile 6–10、Cast 0.7秒 | 8–12、0.75秒 |
| Spark of Unpredictability | 投射物4–7、Cast 0.6秒、マナ25%増。 | 旧3–6、0.65秒。 |
| Storm Burst of Repulsion | Lv20効率80%、物理353–530。 | 旧70%、309–464。 |
| Stormbind of Teleportation | Lv20効率200%、雷552–1656、マナ25%増。 | 旧160%、444–1332。 |
| Tornado of Elemental Turbulence | Lv20効率80%、物理366–549。 | 旧65%、290–435。 |
| Void Sphere of Rending | 半径2.8m、Crit 7%、物理→Chaos 60%、Lv20効率250%、物理1107–1660。 | 旧2.4m、5%、40%、190%、860–1290。 |
| Volatile Dead of Confinement | 爆発半径2.3m。 | 旧2.0m。 |
| Vortex of Projection | Cast 0.6秒、Crit 7.5%、主・副半径2.2m、凍結25%、マナ20%減。 | 旧0.75秒、6%、2.0m。 |
| Wave of Conviction / of Trarthus | Cast 0.6秒、マナ15%増。 | 旧0.7秒。 |
Vaalジェム
7項目| ジェム名 | 3.29.0の変更後 | 変更前・比較 |
|---|---|---|
| Vaal Blade Vortex | Crit 10%。 | 旧6%。 |
| Vaal Cold Snap | Crit 7.5%。 | 旧6%。 |
| Vaal Fireball | 半径Lv1–20で1–1.8m、Crit 5%、Lv20効率330%、火1276–1913、品質半径+0–0.3m。 | 旧0.9–1.4m、6%、240%、1095–1643、+0–0.2m。 |
| Vaal Firestorm | 半径1.8m、Burning Ground持続6秒、Lv20効率920%。 | 旧1.3m、4秒、760%。 |
| Vaal Flameblast | Lv20効率90%、火360–540。 | 旧60%、280–419。 |
| Vaal Ice Nova | 凍結25%、RepeatごとのAoE 15% less、Crit 7.5%、Lv20効率180%、冷気834–1227。 | 旧AoE 20% less、Crit 6%、120%、518–762。 |
| Vaal Spark | 持続3秒、Crit 6%、Cast 0.6秒、Lv20効率60%、雷32–613。 | 旧2秒、5%、0.65秒、40%、24–454。 |
サポートジェム
12項目| ジェム名 | 3.29.0の変更後 | 変更前・比較 |
|---|---|---|
| Archmage | 未リザーブ最大Manaの8–14%を追加Lightning | 10–16% |
| Ballista Totem | Supported Skill Damage 36–30% less | 32–24% less |
| Blastchain Mine | Damage 60–55% less、倍率65% | 58–53% less、50% |
| Cast when Ward Breaks | Ward 100ごとCooldown Recovery 5%、上限400% | 上限なし |
| Cast While Channelling | Trigger間隔0.40–0.32秒、Triggered Spell Damage 20% less | 0.45–0.35秒、30% less |
| Charged Mines | FrenzyごとThrow Speed 8%、PowerごとCrit 20%、倍率140% | 10%、25%、120% |
| Companionship | 唯一のMinionなら受けるDamage 24–28% less | 最大Life 40–60% more |
| Greater Unleash | Repeat時Damage 25–23% less | 35–31% less |
| High-Impact Mine | Damage 60–55% less、倍率65% | 56–50% less、50% |
| Minion Pact→Communion | 敵をHitするSpellを支援。永続Minion 1体ごとにLv3でPhysical 20–30追加。倍率150% | 旧Minion Pact、倍率100% |
| Spell Totem | Damage 55–50% less | 49–40% less |
| Unleash | Repeat時Damage 45–26% less | 45–36% less |